品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
32*3mm | 20# | 5400 | ↓100 | 金堂 | 新貨 | |
無縫鋼管 | 38*3mm | 20# | 5200 | ↓100 | 金堂 | 新貨 |
無縫鋼管 | 57*3.5mm | 20# | 5000 | → | 金堂 | 過磅 |
無縫鋼管 | 76*4mm | 20# | 4950 | ↓50 | 金堂 | 過磅 |
無縫鋼管 | 89*4.5mm | 20# | 4750 | ↓50 | 重慶 | 過磅 |
無縫鋼管 | 108*4.5mm | 20# | 4750 | ↓50 | 重慶 | 過磅 |
無縫鋼管 | 133*4.5mm | 20# | 5100 | → | 成無分廠 | 過磅 |
無縫鋼管 | 159*5mm | 20# | 5000 | → | 成無分廠 | 過磅 |
無縫鋼管 | 219*6mm | 20# | 5100 | → | 成都總廠 | 過磅 |
無縫鋼管 | 273*8mm | 20# | 5200 | → | 成都總廠 | 缺貨 |
無縫鋼管 | 325*8mm | 20# | 5350 | → | 成都總廠 | 缺貨 |
無縫鋼管 | 426*11mm | 20# | - | - | 成都總廠 | 缺貨 |
無縫鋼管 | 426*11mm | 20# | - | - | 包鋼 | 缺貨 |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |