品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
32*3.0mm | 20# | 5500 | → | 重無 | 過磅 | |
無縫鋼管 | 38*3.0mm | 20# | 5500 | → | 重無 | 過磅 |
無縫鋼管 | 57*3.5mm | 20# | 5300 | → | 重無 | 過磅 |
無縫鋼管 | 76*4mm | 20# | 5100 | → | 重無 | 過磅 |
無縫鋼管 | 89*4.5mm | 20# | 5000 | → | 重無 | 過磅 |
無縫鋼管 | 108*4.5mm | 20# | 5000 | → | 重無 | 過磅 |
無縫鋼管 | 133*5mm | 20# | 5100 | → | 成無 | 過磅 |
無縫鋼管 | 159*6mm | 20# | 5300 | → | 成無 | 過磅 |
無縫鋼管 | 219*6mm | 20# | 5300 | → | 成無 | 新貨 |
無縫鋼管 | 377*10mm | 20# | → | → | 成都總廠 | 缺貨 |
此價格并非實際成交價格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |