品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無縫管 | 48*4 | 20# | 4400 | ↓100 | 山東 | 過磅 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 4400 | ↓100 | 山東 | 過磅 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 4400 | ↓100 | 山東 | 過磅 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 4400 | ↓100 | 山東 | 貨少 |
無縫管 | 159*5 | 20# | 4400 | ↓100 | 山東 | 過磅 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 4600 | ↓100 | 山東 | 貨少 |
無縫管 | 273*8 | 20# | 4800 | → | 林州 | 缺貨 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 5200 | → | 包鋼 | 貨少 |
無縫管 | 426*11 | 20# | 5800 | → | 包鋼 | 缺貨 |
此價格并非實際成交價格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |