品名 | 規(guī)格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 4900 | → | 天津/山東 | - |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 4900 | → | 天津/山東 | - |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 4900 | → | 山東 | - |
無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 4900 | ↓200 | 鞍鋼 | 貨少 |
無縫鋼管 | 159*5 | 20# | 4780 | → | 鞍鋼 | - |
無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 5100 | → | 鞍鋼 | - |
無縫鋼管 | 273*8 | 20# | 5250 | → | 包鋼 | 貨少 |
無縫鋼管 | 325*9 | 20# | 5250 | → | 包鋼 | - |
無縫鋼管 | 377*10 | 20# | 6050 | → | 包鋼 | 缺貨 |
無縫鋼管 | 426*11 | 20# | 6350 | → | 包鋼 | - |
此價格并非實際成交價格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |