品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無(wú)縫鋼管 | 25*2.5 | 20# | 6550 | → | 山東 | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 5250 | → | 山東 | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 48*4 | 20# | 5050 | → | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 5050 | → | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 60*4 | 20# | 5050 | → | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 4950 | → | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 4950 | → | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 4950 | → | 鞍鋼/新余 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 159*6 | 20# | 4950 | → | 鞍鋼/臨沂 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 219*6 | 20# | 5200 | → | 新冶特/振達(dá) | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 273*7 | 20# | 5300 | → | 新冶特/振達(dá) | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 325*8 | 20# | 5700 | → | 新冶特/振達(dá) | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 377*10 | 20# | 6200 | → | 包鋼 | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 426*11 | 20# | 8600 | → | 包鋼 | 貨少 |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |