品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф38*3.5 常州 冷拔 6100
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф57*3.5 常州 冷拔 6050
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф76*4 常州 熱軋 6050
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф89*4.5 常州 熱軋 5800
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф108*4.5 常州 熱軋 5800
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф133*5 常州 熱軋 5800
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф159*6 常州 熱軋 5800
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф219*6 無錫 熱軋 6050
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф273*7 無錫 熱軋 6150
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф377*10 包鋼 熱軋 缺貨
20#無縫鋼管 20#(GB/T8162-2008 Ф426*12 成都 熱軋