冷軋鋼管
以十余年的經(jīng)驗為您生產(chǎn),以服務(wù)商的心態(tài)為您服務(wù) 關(guān)鍵詞:冷軋鋼管 服務(wù)電話:0635-8228686
冷軋鋼管規(guī)格表(具體規(guī)格咨詢:0635-8228686) | ||||||||||||||||||||||||
壁厚/外徑 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
17 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
19 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
29 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
33 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
37 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
39 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
41 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
44 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
46 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
47 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
51 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
53 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
54 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
56 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
59 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
61 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
63 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
66 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
69 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
71 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
74 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
-
30余套
擁有30余套精密鋼管生產(chǎn)設(shè)備
-
1000種
產(chǎn)品規(guī)格1000余種
-
30種
產(chǎn)品應(yīng)用于30余種行業(yè)
-
100000噸
年生產(chǎn)精拉管近10萬噸
-
50位
擁有50位行業(yè)精英
-
10年
10年精密鋼管生產(chǎn)經(jīng)驗
-
300家
合作單位近300家
企業(yè)優(yōu)勢
Business advantage
廠家直供
生產(chǎn)經(jīng)驗豐富,設(shè)備先進,保證產(chǎn)品質(zhì)量
公司擁有斜體爐1臺,50穿孔機組和76穿孔機組各1條,LG-20、LG-30、LG-50、LG-120軋機30余臺,校直機2臺,切斷機6臺。先進的加工設(shè)備,可提供定尺切割,倒角、出口包裝等加工服務(wù)。豐富的生產(chǎn)加工經(jīng)驗,滿足客戶對無縫鋼管、精拉管、精拔管、精密鋼管、精拔鋼管、精拉無縫管、精密光亮管、精密無縫鋼管的需求。
品質(zhì)保障
不斷總結(jié)生產(chǎn)經(jīng)驗,永遠提升產(chǎn)品品質(zhì)
公司已經(jīng)通過GB/T19001-2016 /ISO9001:2015質(zhì)量體系認證,我們也將不斷 提升自身能力,不斷完善管理,促進企業(yè)升級。公司將嚴格按照接用戶對精密鋼管、精拉管要求進行生產(chǎn),通過嚴格的生產(chǎn)流程:客戶提出需求-溝通修改-確認方案-生產(chǎn)驗收,每一個步驟都為確保冷軋鋼管優(yōu)良品質(zhì)。
交付及時
嚴格按照合同日期交付,保證客戶及時施工
山東地區(qū)專業(yè)的精密鋼管生產(chǎn)企業(yè),實力雄厚,約定交貨期內(nèi)100%交付,并配物流,免您擔憂!本公司交付的精拉管產(chǎn)品都會讓您感到滿意,我們永遠遵循客戶至上的生產(chǎn)理念。
售后服務(wù)
售后服務(wù)制度健全,及時回饋客戶疑問
健全的冷軋鋼管售后服務(wù)制度,我們擁有專職售后服務(wù)部,由專業(yè)人員組成,協(xié)調(diào)生產(chǎn),發(fā)貨,售后等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本公司供應(yīng)的精密鋼管產(chǎn)品上有任何問題,我們及時對您給出反饋,只為讓您沒有后顧之憂!
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了